Grappin pour pierres
Le grappin pour pierres de DEVELON est conçu pour le transport ou le chargement de pierres, d’escarpements, de déchets, de débris de démolition et de vieux papiers dans la foresterie, le recyclage, l’aménagement paysager et sur les sites de construction générale.
10 modèles différents Des modèles 5-45 tonnes sont disponibles.
Rotation hydraulique illimitée à 360° Rotation illimitée permettant un positionnement rapide et ciblé dans toutes les situations.
Vanne de commande du débit d’huile
Clapet anti-retour et encloisonné du vérin pour la sécurité Empêcher la chute de matériau perforant.
Grand vérin hydraulique et palier de rotation - Fournir une force de préhension supérieure.- Durée de vie améliorée.
Composition de matériaux haute qualité pour une meilleure durabilité Acier solide spécial usagé résistant à l’usure
Mécanisme de protection du moteur appliqué
Modèle | SG05 | SG08 | SG14 | SG18 | SG22 | SG25 | SG30 | SG34 | SG42 | SG50 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids du transporteur | t | 5 | 7 | 14 | 18 | 20 | 24 | 30 | 33 | 38 | 45 | |
Poids opérationnel | kg | 360 | 450 | 800 | 890 | 1,470 | 1,550 | 1,850 | 1,950 | 2,400 | 2,550 | |
Hauteur de la mâchoire ouverte (A) | mm | 1,275 | 1,410 | 1,760 | 1,780 | 2,150 | 2,195 | 2,325 | 2,335 | 2,445 | 2,545 | |
Hauteur de la mâchoire fermée (B) | mm | 1,095 | 1,240 | 1,515 | 1,535 | 1,885 | 1,925 | 2,055 | 2,065 | 2,165 | 2,165 | |
Longueur de la mâchoire ouverte (C) | mm | 1,325 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 2,300 | 2,300 | 2,485 | 2,485 | 2,500 | 2,700 | |
Longueur intérieure de la mâchoire fermée (D) | mm | 85 | 115 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 150 | |
Longueur extérieure de la mâchoire fermée (E) | mm | 445 | 585 | 740 | 740 | 1,240 | 1,240 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,300 | |
Inner Largeur de la mâchoire (F) | mm | 260 | 260 | 330 | 330 | 415 | 415 | 465 | 465 | 465 | 500 | |
Largeur de la mâchoire externe (G) | mm | 410 | 410 | 525 | 525 | 635 | 635 | 745 | 745 | 785 | 855 | |
Tenaille | Pression de service | bar | 180~210 | 180~210 | 190~230 | 190~230 | 190~250 | 190~250 | 220~300 | 220~300 | 220~30 | 220~300 |
Débit d’huile exigé | lpm | 40~60 | 40~60 | 90~110 | 90~110 | 100~180 | 100~180 | 120~200 | 120~200 | 150~20 | 150~200 | |
Rotatif | Pression de service | bar | 130~150 | 130~150 | 140~160 | 140~160 | 150~170 | 150~170 | 150~170 | 150~170 | 150~17 | 150~170 |
Débit d’huile exigé | lpm | 30~50 | 30~50 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
* Les spécifications sont sujettes à modification en vue d’une amélioration de la qualité, sans notification préalable.
Besoin d’aide pour en savoir plus sur notre matériel ?
Besoin d’aide pour trouver un concessionnaire à côté de chez vous ?
Need help finding more information about our equipment?
Need help finding a dealer near you?